| Bolag | Emissionsbelopp | Bransch | Lista | Teckningsperiod |
|---|---|---|---|---|
| AE White Pearl Technology Group AB | 849 976 SEK | Finans | First North Stockholm | 1 aug. 2026 |
| AE Scandinavian Astor Group AB | 172,8 MSEK | Industri | NGM Main Market | 31 juli 2026 |
| RE iZafe Group AB | 3,43 MSEK | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | 31 juli 2026 |
| AE Mendole A/S | 6 MDKK | Industri | Spotlight | 31 juli 2026 |
| FE Lumito AB | 30 MSEK | Läkemedel/Medicin | NGM Growth Market | 13 juli 2026 - 27 juli 2026 |
| RE Opsy Holding AB | 15,5 MSEK | Läkemedel/Medicin | Spotlight | 27 juli 2026 |
| FE Pexa AB | 9,93 MSEK | Läkemedel/Medicin | Spotlight | 10 juli 2026 - 24 juli 2026 |
| AE White Pearl Technology Group AB | 2,28 MSEK | Data/IT | First North Stockholm | 24 juli 2026 |
| FE Prostatype Genomics AB | 47,4 MSEK | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | 9 juli 2026 - 23 juli 2026 |
| FE 4C Group AB | 53,6 MSEK | Data/IT | First North Stockholm | 9 juli 2026 - 23 juli 2026 |
| FE Clean Motion AB | 19,9 MSEK | Industri | First North Stockholm | 9 juli 2026 - 23 juli 2026 |
| RE Valuno Group AB | 279 000 SEK | Finans | NGM Growth Market | 22 juli 2026 |
| RE Spermosens AB | 4,85 MSEK | Läkemedel/Medicin | Spotlight | 21 juli 2026 |
| RE Zenith Energy Ltd | 27,5 MSEK | Energi | Spotlight | 21 juli 2026 |
| AE Observit AB | 26,7 MSEK | Data/IT | First North Stockholm | 20 juli 2026 |
| FE Bong AB | 63,4 MSEK | Industri | Nasdaq Stockholm | 3 juli 2026 - 17 juli 2026 |
| RE ES Group AB | 22,2 MSEK | Energi | First North Stockholm | 17 juli 2026 |
| FE Spotr Group AB | 4,83 MSEK | Data/IT | First North Stockholm | 30 juni 2026 - 14 juli 2026 |
| RE My Beat AB | - | Telekom | Spotlight | 14 juli 2026 |
| RE Ortelius International AB | 1,13 MSEK | Tjänster | First North Stockholm | 14 juli 2026 |
| RE Leading Edge Materials Corp | 41 MSEK | Råvaror | First North Stockholm | 13 juli 2026 |
| FE Mavshack AB | 8 MSEK | Media | First North Stockholm | 26 juni 2026 - 10 juli 2026 |
| AE iZafe Group AB | 3,43 MSEK | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | 10 juli 2026 |
| RE Solution International Nordics AB | 7,31 MSEK | Sällanköpsvaror | Spotlight | 10 juli 2026 |
| RE Valuno Group AB | 2,59 MSEK | Finans | NGM Growth Market | 10 juli 2026 |
| RE Magle Chemoswed Holding AB | 50,8 MSEK | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | 10 juli 2026 |
| RE Magle Chemoswed Holding AB | 74,3 MSEK | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | 10 juli 2026 |
| RE Intrum AB | 1,5 MDSEK | Finans | Nasdaq Stockholm | 9 juli 2026 |
| FE OrganoClick AB | 39,6 MSEK | Sällanköpsvaror | First North Stockholm | 25 juni 2026 - 9 juli 2026 |
| FE ScandiDos AB | 12,8 MSEK | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | 23 juni 2026 - 9 juli 2026 |
Alla svenska nyemissioner. Utforska, sök och sortera aktuella, kommande och historiska nyemissioner. Välj vilken typ av nyemission, såsom IPO, företrädesemission, riktad emission och apportemission. Se villkoren och hur emissionerna togs emot av investerare.
När ett företag gör en företrädesemission har befintliga aktieägare företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till sina innehav. En avstämning görs vilka som är aktieägare på ett specifikt datum och dessa aktieägare får teckningsrätter eller uniträtter utdelade till sig. Dessa kan sedan användas för att teckna aktier enligt de beslutade villkoren, där de centrala villkoren är pris och hur många rätter som ger rätt att teckna hur många aktier eller units.
De som inte var aktieägare vid avstämningsdagen kan också teckna sig för aktier. Investeraren kan köpa teckningsrätter på marknaden och sedan använda dessa för teckna aktier, vilket ger garanterad tilldelning. Det är nästan alltid möjligt att teckna sig för aktier även utan teckningsrätter, men då beror tilldelningen på hur många med rätter som tecknade sig.
En riktad emission vänder sig till specifika investerare, till skillnad från företrädesemissionen som ger alla befintliga aktieägare rätten att teckna sin pro rata-andel. En riktad emission kan vända sig till allt från en enda investerare till en större grupp investerare. En riktad emission är oftast snabb och smidig, till skillnad från en företrädesemission som är en utdragen process.