| Bolag | Emissionsbelopp | Bransch | Lista | Teckningsperiod |
|---|---|---|---|---|
| FEEcoRub AB | 23,9 MSEK | Industri | Spotlight | 14 sep. 2026 - 28 sep. 2026 |
| FESciBase AB | 57,5 MSEK | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | 15 sep. 2026 - 29 sep. 2026 |
| IPOAvionero AB | 7,2 MSEK | Resor | Spotlight | 16 sep. 2026 - 30 sep. 2026 |
| FEGigasun AB | 102,1 MSEK | Energi | First North Stockholm | 17 sep. 2026 - 1 okt. 2026 |
| IPOForemont Group AB | 54,6 MSEK | Finans | NGM Growth Market | 22 sep. 2026 - 2 okt. 2026 |
| FEAlzinova AB | 51,1 MSEK | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | 22 sep. 2026 - 6 okt. 2026 |
| FEAptahem AB | 15,6 MSEK | Läkemedel/Medicin | Spotlight | 23 sep. 2026 - 7 okt. 2026 |
Aktuella nyemissioner som investerare kan teckna aktier i just nu. Emissionsbelopp, värdering, pris per aktie och annan viktig information. Läs om villkoren och utvärdera vilka emissioner som du tror kan bli bra investeringar.