Aktuella erbjudanden

BolagEmissionsbeloppTeckningsperiod
FEPrecise Biometrics AB110,3 MSEK29 juli 2026 - 12 aug. 2026
FESweden Buyersclub AB30 MSEK29 juli 2026 - 12 aug. 2026
FEZenergy AB32,5 MSEK30 juli 2026 - 13 aug. 2026
FEOPharmaLundensis AB29,7 MSEK30 juli 2026 - 14 aug. 2026
FEClinical Laserthermia Systems AB39,5 MSEK4 aug. 2026 - 18 aug. 2026
FEOAmnode AB14,2 MSEK29 juli 2026 - 19 aug. 2026
FECell Impact AB53,6 MSEK6 aug. 2026 - 20 aug. 2026
FENicoccino Holding AB17 MSEK24 juli 2026 - 21 aug. 2026
FELightning Group AB22,7 MSEK7 aug. 2026 - 21 aug. 2026
FEDividend Sweden AB3,05 MSEK12 aug. 2026 - 26 aug. 2026
FEBiosergen AB39,9 MSEK12 aug. 2026 - 26 aug. 2026

Aktuella erbjudanden

Aktuella nyemissioner som investerare kan teckna aktier i just nu. Emissionsbelopp, värdering, pris per aktie och annan viktig information. Läs om villkoren och utvärdera vilka emissioner som du tror kan bli bra investeringar.