Aktuella erbjudanden

BolagEmissionsbeloppTeckningsperiod
FEClean Motion AB19,9 MSEK9 juli 2026 - 23 juli 2026
FE4C Group AB53,6 MSEK9 juli 2026 - 23 juli 2026
FEProstatype Genomics AB47,4 MSEK9 juli 2026 - 23 juli 2026
FEPexa AB9,93 MSEK10 juli 2026 - 24 juli 2026
FELumito AB30 MSEK13 juli 2026 - 27 juli 2026
FEEcomb AB8,03 MSEK20 juli 2026 - 3 aug. 2026
FESpectraCure AB34,2 MSEK21 juli 2026 - 4 aug. 2026
RESpermosens AB4,85 MSEK31 dec. 2026

Aktuella erbjudanden

Aktuella nyemissioner som investerare kan teckna aktier i just nu. Emissionsbelopp, värdering, pris per aktie och annan viktig information. Läs om villkoren och utvärdera vilka emissioner som du tror kan bli bra investeringar.