Aktuella erbjudanden

BolagEmissionsbeloppTeckningsperiod
FEEcoRub AB23,9 MSEK14 sep. 2026 - 28 sep. 2026
FESciBase AB57,5 MSEK15 sep. 2026 - 29 sep. 2026
IPOAvionero AB7,2 MSEK16 sep. 2026 - 30 sep. 2026
FEGigasun AB102,1 MSEK17 sep. 2026 - 1 okt. 2026
IPOForemont Group AB54,6 MSEK22 sep. 2026 - 2 okt. 2026
FEAlzinova AB51,1 MSEK22 sep. 2026 - 6 okt. 2026
FEAptahem AB15,6 MSEK23 sep. 2026 - 7 okt. 2026

Aktuella erbjudanden

Aktuella nyemissioner som investerare kan teckna aktier i just nu. Emissionsbelopp, värdering, pris per aktie och annan viktig information. Läs om villkoren och utvärdera vilka emissioner som du tror kan bli bra investeringar.