| Bolag | Emissionsbelopp | Bransch | Lista | Teckningsperiod |
|---|---|---|---|---|
| FESoltech Energy Sweden AB | 99,2 MSEK | Tjänster | First North Stockholm | 5 okt. 2026 - 19 okt. 2026 |
| FEBiovica International AB | 29,2 MSEK | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | 7 okt. 2026 - 21 okt. 2026 |
| IPOPrisjakt AB | 205,4 MSEK | Tjänster | First North Stockholm | 14 okt. 2026 - 21 okt. 2026 |
| FERealfiction Holding AB | 36 MSEK | Sällanköpsvaror | First North Stockholm | 13 okt. 2026 - 27 okt. 2026 |
| FEBioextrax AB | 4 MSEK | Industri | First North Stockholm | 14 okt. 2026 - 28 okt. 2026 |
| FEKlaria Pharma Holding AB | 147,6 MSEK | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | 14 okt. 2026 - 28 okt. 2026 |
Aktuella nyemissioner som investerare kan teckna aktier i just nu. Emissionsbelopp, värdering, pris per aktie och annan viktig information. Läs om villkoren och utvärdera vilka emissioner som du tror kan bli bra investeringar.