Sök börsnotering

Börsnoteringar
Företag | Bransch | Lista | År | Status |
---|---|---|---|---|
SynAct Pharma AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | 2022 | Kommande |
Semcon Product Information | Data/IT | Nasdaq Stockholm | 2022 | Kommande |
Finnish Batteries Oy | Energi | First North | 2022 | Kommande |
Observit AB | Data/IT | First North | 2022 | Kommande |
My Beat AB | Telekom | Spotlight | 2022 | Kommande |
Cinclus Pharma Holding AB | Läkemedel/Medicin | First North | 2022 | Kommande |
Vultus AB | Jordbruk/Odling | Spotlight | 2022 | Genomförd |
VEF Ltd | Finans | Nasdaq Stockholm | 2022 | Kommande |
Curus AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Ej satt | Kommande |
QP Games AB | Data/IT | NGM Nordic SME | 2022 | Kommande |
