Sök börsnotering

Börsnoteringar
Företag | Bransch | Lista | År | Status |
---|---|---|---|---|
United Sun Systems Sweden AB | Energi | Annat | Ej satt | Kommande |
Polarium Energy Solutions AB | Energi | Nasdaq Stockholm | Ej satt | Kommande |
BrightBid AB | Data/IT | First North | 2023 | Kommande |
Coloreel Group AB | Industri | Annat | 2024 | Kommande |
Doktorse Nordic AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | 2023 | Kommande |
Meds Apotek AB | Detaljhandel | First North | Ej satt | Kommande |
Yabie AB | Data/IT | First North | Ej satt | Kommande |
Stirlingversal AB | Energi | Annat | Ej satt | Kommande |
Exeger Sweden AB | Energi | Nasdaq Stockholm | 2023 | Kommande |
Serneke Group AB | Fastighet | Annat | Ej satt | Kommande |
