| Bolag | Bransch | Lista | Status | Typ | Noteringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
ImpactWin Group AB | Tjänster | Spotlight | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Aureon Capital AB | Finans | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Medius Sverige AB | Data/IT | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
STHLM Reverse (RTO) AB | Data/IT | Spotlight | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Fast Track Solutions Limited | Data/IT | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Kanaan Sellers Group AB | Detaljhandel | First North Stockholm | Kommande | Direktnotering | 2026 |
KB Components AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | 2026 |
Unaric | Data/IT | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Broviken Gruppen AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Never Closed International AB | Detaljhandel | Annat | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Ureka Rebuild AB | Finans | NGM Growth Market | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Sareq AB | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Lyvia Group AB | Data/IT | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
byWiT AB | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Kaunis Iron AB | Råvaror | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | 2026 |
3 Prospect Invest AB | Data/IT | Spotlight | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Välinge Innovation AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Novakand Pharma AB | Läkemedel/Medicin | Spotlight | Kommande | Börsnotering | Januari 2027 |
ION-GAS GmbH | Läkemedel/Medicin | Spotlight | Kommande | Omvänt förvärv | Q1 2027 |
Reltime AS | Data/IT | Spotlight | Kommande | Omvänt förvärv | Q1 2027 |
Perthro AB | Råvaror | Annat | Kommande | Börsnotering | April 2027 |
Ninex AB | Finans | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Q2 2027 |
Calviks AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | Q2 2027 |
Bergslagets Skogar AB | Jordbruk/Odling | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Q2 2027 |
Calvea AB | Industri | Annat | Kommande | Börsnotering | Q3 2027 |
Catator AB | Industri | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Q4 2027 |
SIT Swedish Implant Technology AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | IPO | Q4 2027 |
Plejd AB | Sällanköpsvaror | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | Q4 2027 |
Kale United AB | Finans | NGM Growth Market | Kommande | Börsnotering | Q4 2027 |
Online Brands Nordic AB | Sällanköpsvaror | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | 2027 |
Här visar vi alla svenska aktuella, kommande och historiska börsnoteringar. Företagen som noterar sina aktier på börsen och de olika MTF-listorna. Uppdelat efter IPO, direktnotering, listbyte och omvänt förvärv (RTO).