| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| AE Flat Capital AB | 9,5 MDSEK | 17 sep. 2025 |
| AE Flat Capital AB | 27,2 MSEK | 11 juni 2025 |
| FE Flat Capital AB | 298,7 MSEK | 12 juni 2025 - 26 juni 2025 |
| FE Flat Capital AB | 80 MSEK | 7 nov. 2024 - 21 nov. 2024 |
| NY Flat Capital AB | - | 29 aug. 2023 |
| NY Flat Capital AB | - | 16 mars 2022 |
| NY Flat Capital AB | - | 13 okt. 2021 |
Företagsnamn
Flat Capital AB
Organisationsnummer
556941-0110
Address
Malmskillnadsgatan 32, Stockholm 111 51
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.