| Bolag | Bransch | Lista | Status | Typ | Noteringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
Oblique Therapeutics AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | Börsnotering | Oklar status |
Arrow Lake AB | Industri | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Prosero Security Group AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | - | Ingen känd tidsplan |
PharmNovo AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
XIRIS Group AB | Data/IT | Annat | Kommande | - | Ingen specifik tidsplan angiven |
QCG Sweden AB | Data/IT | Annat | Kommande | Börsnotering | Okänd tidsplan |
XO Sweden Wines & Spirits AB | Livsmedel | Annat | Kommande | Börsnotering | Inom 5 år, sagt i september 2023 |
Deligate AB | Livsmedel | Annat | Kommande | IPO | Ej satt |
Presto AB | Data/IT | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Tradera Marketplace AB | Detaljhandel | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Hjo Installation Invest AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | - | Omkring 2026 vore en möjlighet |
Lumera AB | Data/IT | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Om 2-3 år, sagt i januari 2025 |
Auxesis Pharma Holding AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | - | Oklar tidsplan. |
Mavatar AB | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Oklar tidsplan |
ManoMotion AB | Data/IT | First North Stockholm | Kommande | IPO | Ej satt |
Co-Properties AB | Fastighet | NGM Growth Market | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Stiga Sports Group AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | - | Inom tre år, sagt i april 2023 |
Bentley Endovascular Group AB | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Svenska Fribrevsbolaget Holding AB | Finans | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Manico AB | Utbildning | Annat | Kommande | - | Oklar status |
BrainLit AB | Industri | Annat | Kommande | - | Ingen specifik tidsplan angiven |
Lument AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | - | Oklar status |
Cercare Medical A/S | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | - | Oklar status |
EHRAB Holding AB | Tjänster | Annat | Kommande | - | Oklar tidsplan. |
Perimed AB | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | Kommande | - | Ingen specifik tidsplan angiven |
Biolin Scientific AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | - | Ej satt |
UV Clinical Aps | Data/IT | Annat | Kommande | - | Ingen specifik tidsplan angiven |
Upgrade Invest Nordic 2 AB | Finans | Annat | Kommande | Direktnotering | Okänd tidsplan |
Thornæs Destilleri A/S | Data/IT | Spotlight | Kommande | Börsnotering | Oklar status |
Qvantum Industries AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ingen specifik tidsplan angiven |
Här visar vi alla svenska aktuella, kommande och historiska börsnoteringar. Företagen som noterar sina aktier på börsen och de olika MTF-listorna. Uppdelat efter IPO, direktnotering, listbyte och omvänt förvärv (RTO).