| Bolag | Bransch | Lista | Status | Typ | Noteringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
Immedica Pharma AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Stegra AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Smoltek Semi AB | Industri | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
SnigelDesign AB | Industri | First North Stockholm | Kommande | IPO | Ej satt |
Ernströmgruppen AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Aeternum Management AS | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | Omvänt förvärv | Ej satt |
Infonomy AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | IPO | Ej satt |
Eleda Group AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | Ej satt |
Nodica Group AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | Ej satt |
Axentia Group AB | Data/IT | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Circura Group AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Havsfrun SPAC | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Virinix Invest AB | Finans | Annat | Kommande | IPO | Ej satt |
Sparc Group AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Currentum Group AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | Ej satt |
NextFuel AB | Industri | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
GreenGold Group AB | Jordbruk/Odling | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Audiodo AB | Data/IT | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Live Entertainment Group Nordic AB | Tjänster | First North Stockholm | Kommande | - | Ej satt |
Big Akwa AB | Jordbruk/Odling | Annat | Kommande | Börsnotering | Inom 5 år, sagt i juli 2024 |
FasciaClinics International AB | Skönhet/Hälsa | First North Stockholm | Kommande | IPO | Ej satt |
NaturalCycles AG | Skönhet/Hälsa | Annat | Kommande | IPO | Ej satt |
InArea Group AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
BioReperia AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | Börsnotering | Okänd tidsplan |
Koenigsegg Automotive AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Mentimeter AB | Data/IT | Annat | Kommande | IPO | Ej satt |
Epidemic Sound Holding II AB | Media | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
ALM Equity AB | Fastighet | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Alumbrera AB | Finans | Annat | Kommande | - | Ej satt |
The Intelligence Company AB | Data/IT | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Här visar vi alla svenska aktuella, kommande och historiska börsnoteringar. Företagen som noterar sina aktier på börsen och de olika MTF-listorna. Uppdelat efter IPO, direktnotering, listbyte och omvänt förvärv (RTO).