| Bolag | Bransch | Lista | Status | Typ | Noteringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
Axvik Group AB | Industri | First North Stockholm | Kommande | IPO | 21 sep. 2026 |
Svevik Industri AB | Finans | First North Stockholm | Kommande | IPO | 23 sep. 2026 |
Dormy Corporation AB | Detaljhandel | First North Stockholm | Kommande | IPO | 24 sep. 2026 |
Linjemontage i Grästorp AB | Energi | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | 25 sep. 2026 |
NordAmps AB | Data/IT | First North Stockholm | Kommande | IPO | 30 sep. 2026 |
Avionero AB | Resor | Spotlight | Kommande | IPO | 13 okt. 2026 |
SKF Vertevo | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | 1 dec. 2026 |
Novakand Pharma AB | Läkemedel/Medicin | Spotlight | Kommande | Börsnotering | December 2026 |
Oyatel AS | Telekom | Spotlight | Kommande | Omvänt förvärv | Q4 2026 |
Rederiaktiebolaget Gotland | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | Q4 2026 |
2cureX AB | Läkemedel/Medicin | Spotlight | Kommande | Direktnotering | Q4 2026 |
Gotmic AB | Data/IT | NGM Growth Market | Kommande | Omvänt förvärv | Q4 2026 |
ARVIA SE | Industri | Spotlight | Kommande | Börsnotering | Q4 2026 |
Cloud Explorers AB | Data/IT | Annat | Kommande | Direktnotering | Q4 2026 |
Hasko Invest AB | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Q4 2026 |
NoteCom Invest AB | Finans | NGM Growth Market | Kommande | Börsnotering | Q4 2026 |
Prisjakt Group AB | Data/IT | First North Stockholm | Kommande | IPO | Q4 2026 |
Perthro AB | Råvaror | Annat | Kommande | Börsnotering | Q4 2026 |
ZymIQ Technology AB | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | Kommande | IPO | Q4 2026 |
Pamica Group AB | Finans | Annat | Kommande | IPO | Q4 2026 |
TEQCool AB | Läkemedel/Medicin | NGM Growth Market | Kommande | IPO | Q4 2026 |
Doktorse Nordic AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | Q4 2026 |
Copperhead Mineral AB | Råvaror | Annat | Kommande | IPO | Q4 2026 |
Foremont Group AB | Finans | NGM Growth Market | Kommande | IPO | 2026 |
Pamir AB | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | 2026 |
Stockholm Treasury RTO AB | Finans | Spotlight | Kommande | Direktnotering | 2026 |
Insplorion RTO 2 | Finans | Spotlight | Kommande | Direktnotering | 2026 |
Insplorion RTO 1 | Finans | Spotlight | Kommande | Direktnotering | 2026 |
B01 Invest RTO | Finans | Spotlight | Kommande | Direktnotering | 2026 |
NanoCap Group RTO | Finans | Spotlight | Kommande | Direktnotering | 2026 |
Här visar vi alla svenska aktuella, kommande och historiska börsnoteringar. Företagen som noterar sina aktier på börsen och de olika MTF-listorna. Uppdelat efter IPO, direktnotering, listbyte och omvänt förvärv (RTO).