Sök börsnotering

Börsnoteringar
Företag | Bransch | Lista | År | Status |
---|---|---|---|---|
Rebel Venture | Finans | Annat | Ej satt | Kommande |
Exeger Sweden AB | Energi | Nasdaq Stockholm | 2024 | Kommande |
ES Energy Save Holding AB | Energi | First North | 2023 | Kommande |
Hansa Biopharma AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq | Ej satt | Kommande |
Xoma AB | Jordbruk/Odling | NGM Nordic SME | 2023 | Kommande |
Yubico AB | Data/IT | First North | 2023 | Genomförd |
Yubico AB | Data/IT | First North | 2023 | Genomförd |
Polarium Energy Solutions AB | Energi | Nasdaq Stockholm | Ej satt | Kommande |
SmartCella Holding AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | 2024 | Kommande |
KruSwiss Agro AB | Skönhet/Hälsa | First North | Ej satt | Kommande |
