| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| RE Carbiotix AB | 3 MSEK | 12 aug. 2025 |
| RE Carbiotix AB | 4,64 MSEK | 19 apr. 2025 |
| RE Carbiotix AB | 3,92 MSEK | 24 jan. 2025 |
| NY Carbiotix AB | - | 8 juli 2024 |
| NY Carbiotix AB | - | 31 jan. 2024 |
| NY Carbiotix AB | - | 2 juni 2023 |
| NY Carbiotix AB | - | 2 juni 2022 |
| NY Carbiotix AB | - | 26 sep. 2019 |
Företagsnamn
Carbiotix AB
Organisationsnummer
556983-5019
Address
Scheelevägen 22, Lund 223 63, Sverige
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.