| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| RE FSport AB | 400 000 SEK | 13 nov. 2024 |
| RE FSport AB | 300 000 SEK | 23 sep. 2024 |
| NY FSport AB | - | 25 juni 2024 |
| NY FSport AB | - | 25 maj 2023 |
| NY FSport AB | - | 22 sep. 2021 |
Företagsnamn
FSport AB
Organisationsnummer
556950-4474
Address
Järnvägsgatan 9, Helsingborg 252 24
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.