| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| FE Gapwaves AB | 77,9 MSEK | 7 nov. 2025 - 21 nov. 2025 |
| NY Gapwaves AB | - | 16 juni 2021 |
| NY Gapwaves AB | - | 2 okt. 2019 |
| NY Gapwaves AB | - | 8 maj 2018 |
| NY Gapwaves AB | - | 10 okt. 2016 |
Företagsnamn
Gapwaves AB
Organisationsnummer
556840-2829
Address
Klippan 3 B, Göteborg 414 51
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.