| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| FE Q-linea AB | 321,8 MSEK | 27 okt. 2025 - 10 nov. 2025 |
| RE Q-linea AB | 13 MSEK | 10 feb. 2025 |
| FE Q-linea AB | 224,9 MSEK | 16 jan. 2025 - 30 jan. 2025 |
| NY Q-linea AB | - | 21 juli 2023 |
| NY Q-linea AB | - | 11 juni 2021 |
| NY Q-linea AB | - | 3 juni 2020 |
| NY Q-linea AB | - | 5 dec. 2018 |
Företagsnamn
Q-linea AB
Organisationsnummer
556729-0217
Address
Dag Hammarskjölds väg 52 A, Uppsala 752 37
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.