| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| FE Minesto AB | 152,4 MSEK | 10 okt. 2025 - 24 okt. 2025 |
| RE Minesto AB | 2,91 MSEK | 3 apr. 2025 |
| NY Minesto AB | - | 2 apr. 2024 |
| NY Minesto AB | - | 15 mars 2023 |
| NY Minesto AB | - | 18 dec. 2019 |
| NY Minesto AB | - | 28 okt. 2019 |
| NY Minesto AB | - | 13 feb. 2018 |
| NY Minesto AB | - | 21 okt. 2015 |
Företagsnamn
Minesto AB
Organisationsnummer
556719-4914
Address
J A Wettergrens gata 14, Västra Frölunda 421 30, Sverige
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.