| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| FE AcuCort AB | 47,7 MSEK | 9 jan. 2025 - 29 jan. 2025 |
| NY AcuCort AB | - | 26 okt. 2023 |
| NY AcuCort AB | - | 8 nov. 2021 |
| NY AcuCort AB | - | 7 okt. 2021 |
| NY AcuCort AB | - | 20 sep. 2019 |
| NY AcuCort AB | - | 10 okt. 2018 |
| NY AcuCort AB | - | 28 mars 2017 |
| NY AcuCort AB | - | 30 aug. 2016 |
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.