| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| RE Midsummer AB | 79,6 MSEK | 26 jan. 2026 |
| FE Midsummer AB | 174,6 MSEK | 5 jan. 2026 - 19 jan. 2026 |
| FE Midsummer AB | - | 15 feb. 2025 - 2 mars 2025 |
| RE Midsummer AB | 60,4 MSEK | 10 feb. 2025 |
| RE Midsummer AB | 73,7 MSEK | 10 feb. 2025 |
| NY Midsummer AB | - | 22 dec. 2023 |
| NY Midsummer AB | - | 10 maj 2023 |
| NY Midsummer AB | - | 22 dec. 2022 |
| NY Midsummer AB | - | 5 nov. 2020 |
| NY Midsummer AB | - | 18 sep. 2020 |
| NY Midsummer AB | - | 5 juni 2018 |
Företagsnamn
Midsummer AB
Organisationsnummer
556665-7838
Address
Elektronikhöjden 6, Järfälla 175 43
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.