| Bolag | Bransch | Lista | Status | Typ | Noteringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
Pamir AB | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | 2026 |
Stockholm Treasury RTO AB | Finans | Spotlight | Kommande | Direktnotering | 2026 |
B01 Invest RTO | Finans | Spotlight | Kommande | Direktnotering | 2026 |
NanoCap Group RTO | Finans | Spotlight | Kommande | Direktnotering | 2026 |
MastIT Group AB | Data/IT | First North Stockholm | Kommande | IPO | 2026 |
Sivers Semiconductors AB | Data/IT | Nasdaq New York | Kommande | Direktnotering | 2026 |
ImpactWin Group AB | Tjänster | Spotlight | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Aureon Capital AB | Finans | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Medius Sverige AB | Data/IT | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
STHLM Reverse (RTO) AB | Data/IT | Spotlight | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Fast Track Solutions Limited | Data/IT | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Kanaan Sellers Group AB | Detaljhandel | First North Stockholm | Kommande | Direktnotering | 2026 |
KB Components AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | 2026 |
Unaric | Data/IT | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Broviken Gruppen AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Never Closed International AB | Detaljhandel | Annat | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Ureka Rebuild AB | Finans | NGM Growth Market | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Sareq AB | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Lyvia Group AB | Data/IT | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
byWiT AB | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Kaunis Iron AB | Råvaror | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | 2026 |
3 Prospect Invest AB | Data/IT | Spotlight | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Välinge Innovation AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2026 |
Audiowell AB | Media | Nasdaq Stockholm | Kommande | Omvänt förvärv | Q4 2026 |
Smoltek Nanotech Holding AB | Industri | Börse Stuttgart | Kommande | Direktnotering | Q4 2026 |
IPAS Indexo AS | Finans | First North Stockholm | Kommande | IPO | Q4 2026 |
Oyatel AS | Telekom | Spotlight | Kommande | Omvänt förvärv | Q4 2026 |
Rederiaktiebolaget Gotland | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | Q4 2026 |
2cureX AB | Läkemedel/Medicin | Spotlight | Kommande | Direktnotering | Q4 2026 |
Gotmic AB | Data/IT | NGM Growth Market | Kommande | Omvänt förvärv | Q4 2026 |
Här visar vi alla svenska aktuella, kommande och historiska börsnoteringar. Företagen som noterar sina aktier på börsen och de olika MTF-listorna. Uppdelat efter IPO, direktnotering, listbyte och omvänt förvärv (RTO).