| Bolag | Bransch | Lista | Status | Typ | Noteringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
Åhléns Group AB | Detaljhandel | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | 2027 |
Reltime AS | Data/IT | Spotlight | Kommande | Omvänt förvärv | Q1 2027 |
Kameo | Finans | First North Stockholm | Kommande | IPO | 2027 |
Fastighets AB Trappan | Fastighet | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2027 |
Voi Technology AB | Resor | Annat | Kommande | Börsnotering | 2027 |
Oxcia AB | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2027 |
Edastra AB | Finans | Annat | Kommande | Börsnotering | 2027 |
EuroFlorist | Detaljhandel | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2027 |
Ninex AB | Finans | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Q2 2027 |
Calviks AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | Q2 2027 |
Perthro AB | Råvaror | Annat | Kommande | Börsnotering | April 2027 |
Bergslagets Skogar AB | Jordbruk/Odling | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Q2 2027 |
Calvea AB | Industri | Annat | Kommande | Börsnotering | Q3 2027 |
Catator AB | Industri | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Q4 2027 |
SIT Swedish Implant Technology AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | IPO | Q4 2027 |
Plejd AB | Sällanköpsvaror | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | Q4 2027 |
Kale United AB | Finans | NGM Growth Market | Kommande | Börsnotering | Q4 2027 |
PolarCool AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | Börsnotering | 2028 |
Nestit Group AB | Data/IT | Annat | Kommande | Börsnotering | 2028 |
Mio AB | Detaljhandel | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | 2028 |
CalorMet AB | Industri | Annat | Kommande | - | Inom 5 år är målet, sagt januari 2023 |
By Mates AB | Tjänster | Annat | Kommande | Börsnotering | 2028 |
Storsala AB | Fastighet | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Q2 2028 |
Hailey HR Group AB | Tjänster | Annat | Kommande | Börsnotering | 2029 |
Key Experience Scandinavia AB | Tjänster | Annat | Kommande | Börsnotering | 2029 |
Corpower Ocean AB | Energi | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | 2029 |
Ecoclime Group AB | Industri | Annat | Kommande | Börsnotering | 2029 |
Ambusol AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | Börsnotering | 2029 |
Gimmersta Wallpaper AB | Sällanköpsvaror | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2030 |
Evity Invest AB | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2032 |
Här visar vi alla svenska aktuella, kommande och historiska börsnoteringar. Företagen som noterar sina aktier på börsen och de olika MTF-listorna. Uppdelat efter IPO, direktnotering, listbyte och omvänt förvärv (RTO).