| Bolag | Bransch | Lista | Status | Typ | Noteringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
ARVIA SE | Industri | Spotlight | Kommande | Börsnotering | Q4 2026 |
Cloud Explorers AB | Data/IT | Annat | Kommande | Direktnotering | Q4 2026 |
Hasko Invest AB | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Q4 2026 |
Logistri Fastighets AB | Fastighet | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | Q4 2026 |
ZymIQ Technology AB | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | Kommande | IPO | Q4 2026 |
TEQCool AB | Läkemedel/Medicin | NGM Growth Market | Kommande | IPO | Q4 2026 |
Doktorse Nordic AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | Q4 2026 |
Copperhead Mineral AB | Råvaror | Annat | Kommande | IPO | Q4 2026 |
Edvince AB | Läkemedel/Medicin | NGM Growth Market | Kommande | Omvänt förvärv | Q4 2026 |
Pamica Group AB | Finans | Annat | Kommande | IPO | November 2026 |
Head Engineering AB | Industri | Spotlight | Kommande | IPO | 6 nov. 2026 |
Argo Defence Group AB | Industri | Börse Stuttgart | Kommande | Direktnotering | 18 nov. 2026 |
Corvenia AB | Data/IT | Spotlight | Kommande | Omvänt förvärv | December 2026 |
Altera Invest AB | Finans | Spotlight | Kommande | Direktnotering | December 2026 |
Insplorion RTO AB | Finans | Spotlight | Kommande | Direktnotering | December 2026 |
PaperShell AB | Industri | First North Stockholm | Kommande | IPO | December 2026 |
SKF Vertevo | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | Direktnotering | 1 dec. 2026 |
Online Brands Nordic AB | Sällanköpsvaror | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | 2027 |
ION-GAS GmbH | Läkemedel/Medicin | Spotlight | Kommande | Omvänt förvärv | Q1 2027 |
Novakand Pharma AB | Läkemedel/Medicin | Spotlight | Kommande | Börsnotering | Januari 2027 |
Norwegian Air Shuttle ASA | Resor | Nasdaq Stockholm | Kommande | Direktnotering | 2027 |
Primrock Power AB | Energi | First North Stockholm | Kommande | IPO | 2027 |
MainCompliance Group AB | Tjänster | NGM Growth Market | Kommande | IPO | 2027 |
Fellowship Entertainment | Media | Nasdaq Stockholm | Kommande | Direktnotering | 2027 |
ResoTher Pharma A/S | Läkemedel/Medicin | Spotlight | Kommande | Omvänt förvärv | 2027 |
Bokadirekt i Stockholm AB | Tjänster | First North Stockholm | Kommande | IPO | 2027 |
Algonova Bio AB | Jordbruk/Odling | Annat | Kommande | Börsnotering | 2027 |
6G AI Sweden AB | Data/IT | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2027 |
Renewable Power Accelerator (RPX) AB | Energi | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2027 |
Hagabacken Fastighets AB | Fastighet | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2027 |
Här visar vi alla svenska aktuella, kommande och historiska börsnoteringar. Företagen som noterar sina aktier på börsen och de olika MTF-listorna. Uppdelat efter IPO, direktnotering, listbyte och omvänt förvärv (RTO).