Nedan är nio aktier där de prognostiserade utdelningarna i relation till aktuella börskurser ger en direktavkastning på över 7 %. Men skaffa dig en egen uppfattning om aktierna. Lovisagruvan gnetar exempelvis på i stabil takt år för år, medan Björn Borg är inne i en turbulent period.
| Företag | Direktavkastning % |
| Eurocon Consulting | 8,5 % |
| Dedicare | 8,3 % |
| Lovisagruvan | 8,2 % |
| Hifab Group | 7,9 % |
| Oriflame Cosmetics | 7,7 % |
| Acando | 7,7 % |
| Softronic | 7,4 % |
| Björn Borg | 7,3 % |
| Nordkom | 7,1 % |
Läs även: Aktier med utdelning ger bra resultat

