Årets första kvartal har kommit till sitt slut och Nyemissioner.se har därför tittat närmare på vilka tio företrädesemissioner under kvartalet som har varit bäst fram till nu. Det vi tittat på är hur aktiekursen har utvecklats från teckningskursen.
Scibase är upp starka 89 procent, följt av Kjell och Fasadgruppen som också handlas rejält högre än teckningskursen. Sedan kommer Nexam Chemical som är upp 25 procent. Företaget verkar ha fått nytt fotfäste och borde rimligtvis få draghjälp av att priserna på olja och gas rusat i höjden.
Cell Impact står idag på samma nivå som teckningskursen, vilket kanske ändå kan ses som ett styrketecken med tanke på att emissionen bara blev tecknad till 60 procent.
| Företag | Belopp (MSEK) | Teckningsgrad | Utveckling |
|---|---|---|---|
| Scibase | 80 | 96% | +89,00% |
| Kjell Group | 146 | 100% | +46,78% |
| Fasadgruppen | 504 | 100% | +35,67% |
| Nexam Chemical | 52 | 100% | +25,00% |
| Diadrom | 5,5 | 100% | +15,67% |
| Qlife | 26 | 83% | +14,00% |
| aXichem | 11 | 100% | +11,54% |
| Nobia | 1 497 | 100% | +5,84% |
| Iconovo | 25 | 100% | +2,17% |
| Cell Impact | 23 | 60% | 0,00% |


