Halvårsskiftet har passerats och vi tittar därför närmare på vilka de bästa företrädesemissionerna har varit under det första halvåret. Bolaget på förstaplatsen kan stoltsera med en kursuppgång från teckningskursen på hela 562,5 procent.
Halvårsskiftet har passerats och vi tittar därför närmare på vilka de bästa företrädesemissionerna varit under det första halvåret. Definitionen på bäst i detta fall är kursutveckling t.o.m. igår räknat från teckningskursen.
Först och främst måste sägas att småbolagsmarknaden som har varit frusen i flera år tinade upp under våren, det har gjort allt betydligt mer spännande igen.
Den verkliga kursrusaren har varit Obducat vars företrädesemission inte ens blev fulltecknad. Där har uppgången varit 562 procent, och då har aktien dessutom varit mer än dubbelt så hög vid ett tillfälle under perioden. På andra plats har vi Wyld som varit vild, bland annat under teckningsperioden då aktien handlades 44 gånger högre än teckningskursen. AlzeCure Pharma har å sin sida levererat väldigt starka nyheter.
| Emission | Datum | Tecknat belopp | Utfall | Kursutveckling |
|---|---|---|---|---|
| Obducat | 2026‑01‑22 | 37 MSEK | 75% | +562,50% |
| Wyld Networks | 2026‑06‑01 | 16 MSEK | 100% | +220,00% |
| AlzeCure Pharma | 2026‑06‑30 | 37 MSEK | 100% | +195,42% |
| Kjell Group | 2026‑02‑25 | 146 MSEK | 100% | +133,90% |
| Avsalt Group | 2026‑03‑25 | 3,8 MSEK | 69% | +115,20% |
| Electrolux | 2026‑06‑16 | 9061 MSEK | 100% | +83,10% |
| Smoltek | 2026‑06‑26 | 78 MSEK | 100% | +70,67% |
| Scibase | 2026‑01‑26 | 80 MSEK | 96% | +62,50% |
| Real Heart | 2026‑01‑27 | 49 MSEK | 70% | +57,86% |
| Transtema Group | 2026‑05‑25 | 40 MSEK | 100% | +57,20% |
| Absolicon | 2026‑04‑29 | 18 MSEK | 100% | +51,38% |
| Diadrom | 2026‑03‑10 | 5,5 MSEK | 100% | +50,00% |
| BiBB Instruments | 2026‑04‑13 | 42 MSEK | 69% | +44,86% |
| Invent Medic | 2026‑06‑17 | 5,6 MSEK | 100% | +43,33% |
| Bambuser | 2026‑01‑30 | 16 MSEK | 100% | +37,11% |
| Intrum | 2026‑06‑29 | 5 961 MSEK | 100% | +36,41% |
| Nexam Chemical | 2026‑02‑09 | 52 MSEK | 100% | +32,50% |
| Västra Hamnen Corporate Finance | 2026‑06‑11 | 8,0 MSEK | 100% | +31,00% |
| Seafire | 2026‑04‑21 | 140 MSEK | 100% | +29,54% |
