| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| RE SciBase AB | 49,9 MSEK | 8 jan. 2026 |
| FE SciBase AB | 82,8 MSEK | 12 jan. 2026 - 26 jan. 2026 |
| RE SciBase AB | 30,4 MSEK | 16 juni 2025 |
| RE SciBase AB | 22,5 MSEK | 13 jan. 2025 |
| FE SciBase AB | 59,3 MSEK | 27 dec. 2024 - 13 jan. 2025 |
| NY SciBase AB | - | 13 maj 2024 |
| NY SciBase AB | - | 7 maj 2024 |
| NY SciBase AB | - | 21 mars 2023 |
| NY SciBase AB | - | 31 maj 2021 |
| NY SciBase AB | - | 26 maj 2020 |
| NY SciBase AB | - | 11 dec. 2017 |
| NY SciBase AB | - | 27 maj 2015 |
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.