| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| RE Done.ai Group AB | 41,1 MSEK | 5 juni 2026 |
| AE Done.ai Group AB | 6,5 MNOK | 25 feb. 2026 |
| RE Done.ai Group AB | 121,8 MSEK | 10 juli 2025 |
| RE Done.ai Group AB | 70 MSEK | 28 maj 2025 |
| NY 24SevenOffice Scandinavia AB | - | 29 jan. 2021 |
| NY 24SevenOffice Scandinavia AB | - | 1 feb. 2021 |
| NY 24SevenOffice Scandinavia AB | - | 27 maj 2020 |
| NY 24SevenOffice Scandinavia AB | - | 6 dec. 2017 |
Företagsnamn
Done.ai Group AB
Organisationsnummer
559120-8870
Address
Inkognitogata 33, Oslo 0256, Norge
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.