| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| NY Vaxxa AB | - | 14 juli 2023 |
| NY Vaxxa AB | - | 24 sep. 2021 |
| NY Vaxxa AB | - | 16 sep. 2021 |
| NY Vaxxa AB | - | 13 okt. 2020 |
| NY Vaxxa AB | - | 12 dec. 2019 |
| NY Vaxxa AB | - | 5 nov. 2018 |
| NYO Vaxxa AB | - | 10 juli 2017 |
Företagsnamn
Vaxxa AB
Organisationsnummer
559022-4506
Address
Västmannagatan 66, Stockholm 113 25
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.