| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| FE Sweden Buyersclub AB | 8,97 MSEK | 2 feb. 2026 - 16 feb. 2026 |
| RE Sweden Buyersclub AB | 4,51 MSEK | 2 maj 2025 |
| NY Sweden Buyersclub AB | - | 28 maj 2024 |
| NY Sweden Buyersclub AB | - | 8 nov. 2023 |
| NY Sweden Buyersclub AB | - | 27 sep. 2023 |
| NY Sweden Buyersclub AB | - | 8 juni 2022 |
Företagsnamn
Sweden Buyersclub AB
Organisationsnummer
559016-7838
Address
Charkmästargatan 2, Johanneshov 121 62
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.