| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| NY GET Group AB | - | 9 maj 2022 |
| NY GET Group AB | - | 4 juni 2021 |
| NY GET Group AB | - | 14 dec. 2020 |
| NY GET Group AB | - | 28 sep. 2018 |
| NY GET Group AB | - | 9 nov. 2017 |
| NY GET Group AB | - | 20 mars 2017 |
Företagsnamn
GET Group AB
Organisationsnummer
556994-2930
Address
Södra Larmgatan 4, Göteborg 411 16
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.