| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| FE Bioextrax AB | 4 MSEK | - |
| RE Bioextrax AB | 6 MSEK | 28 okt. 2026 |
| FE Bioextrax AB | 13,3 MSEK | 27 nov. 2025 - 11 dec. 2025 |
| FE Bioextrax AB | 14,5 MSEK | 1 nov. 2024 - 15 nov. 2024 |
| NY Bioextrax AB | - | 16 apr. 2024 |
| NY Bioextrax AB | - | 20 okt. 2022 |
| NY Bioextrax AB | - | 6 apr. 2022 |
| NY Bioextrax AB | - | 3 juni 2021 |
| NY Bioextrax AB | - | 8 apr. 2020 |
Företagsnamn
Bioextrax AB
Organisationsnummer
556965-1473
Address
Skiffervägen 76, Lund 224 78, Sverige
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.