| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| NY MBRS Group AB | - | 21 mars 2022 |
| NY MBRS Group AB | - | 15 jan. 2022 |
| NY MBRS Group AB | - | 15 mars 2022 |
| NY MBRS Group AB | - | 26 mars 2021 |
| NY MBRS Group AB | - | 15 dec. 2020 |
Företagsnamn
MBRS Group AB
Organisationsnummer
556961-6815
Address
Wennerbergsgatan 10 5tr, Stockholm 112 58
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.