| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| FE Tellusgruppen AB | 16 004 SEK | 8 jan. 2025 - 22 jan. 2025 |
| RE Tellusgruppen AB | 7,5 MSEK | 17 dec. 2024 |
| AE Tellusgruppen AB | 2,8 MSEK | 12 nov. 2024 |
| NY Tellusgruppen AB | - | 16 feb. 2024 |
| NY Tellusgruppen AB | - | 20 apr. 2021 |
Företagsnamn
Tellusgruppen AB
Organisationsnummer
556906-5377
Address
Tegnérgatan 35, Stockholm 111 61
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.