| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| RE Nexar Group AB | 1,55 MSEK | 20 nov. 2025 |
| RE Nexar Group AB | 1,17 MSEK | 5 maj 2025 |
| RE Nexar Group AB | 5,53 MSEK | 8 apr. 2025 |
| RE Nexar Group AB | 3,8 MSEK | 15 dec. 2024 |
| NY Nexar Group AB | - | 2 okt. 2020 |
| NY Nexar Group AB | - | 17 okt. 2019 |
| NY Nexar Group AB | - | 29 mars 2019 |
| NY Nexar Group AB | - | 29 mars 2019 |
| NY Nexar Group AB | - | 23 apr. 2018 |
| NY Nexar Group AB | - | 15 apr. 2017 |
| NY Nexar Group AB | - | 16 dec. 2016 |
Företagsnamn
Nexar Group AB
Organisationsnummer
556899-2589
Address
Sturegatan 46 3tr, Stockholm 114 36
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.