| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| NY Fluicell AB | - | 29 jan. 2024 |
| NY Fluicell AB | - | 24 okt. 2022 |
| NY Fluicell AB | - | 22 sep. 2021 |
| NY Fluicell AB | - | 16 okt. 2020 |
| NY Fluicell AB | - | 2 dec. 2019 |
| NY Fluicell AB | - | 29 mars 2018 |
Företagsnamn
Fluicell AB
Organisationsnummer
556889-3282
Address
Arvid Wallgrens backe 20, Göteborg 413 46
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.