| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| NY Irras AB | - | 13 okt. 2023 |
| NY Irras AB | - | 23 aug. 2022 |
| NY Irras AB | - | 11 juni 2021 |
| NY Irras AB | - | 9 apr. 2020 |
| NY Irras AB | - | 22 maj 2019 |
| NY Irras AB | - | 20 nov. 2017 |
Företagsnamn
Irras AB
Organisationsnummer
556872-7134
Address
Stureplan 15, Stockholm 111 45
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.