| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| AE BIMobject AB | 12,7 MSEK | 14 aug. 2025 |
| NY BIMobject AB | - | 2 sep. 2020 |
| NY BIMobject AB | - | 11 juli 2018 |
| NY BIMobject AB | - | 27 jan. 2017 |
| NY BIMobject AB | - | 24 sep. 2014 |
| NY BIMobject AB | - | 4 dec. 2013 |
Företagsnamn
BIMobject AB
Organisationsnummer
556856-7696
Address
Stora varvsgatan 6 A, Malmö 211 19
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.