| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| NY Zaplox AB | - | 1 feb. 2024 |
| NY Zaplox AB | - | 20 apr. 2023 |
| NY Zaplox AB | - | 25 apr. 2022 |
| NY Zaplox AB | - | 31 mars 2021 |
| NY Zaplox AB | - | 2 juli 2020 |
| NY Zaplox AB | - | 3 dec. 2018 |
| NY Zaplox AB | - | 4 maj 2017 |
Företagsnamn
Zaplox AB
Organisationsnummer
556816-4460
Address
Scheelevägen 17, Lund 223 63
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.