| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| FE EatGood Sweden AB | 5,47 MSEK | 27 apr. 2026 - 13 maj 2026 |
| FE EatGood Sweden AB | 4,87 MSEK | 12 maj 2025 - 27 maj 2025 |
| NY EatGood Sweden AB | - | 23 apr. 2021 |
| NY EatGood Sweden AB | - | 21 maj 2019 |
| NY EatGood Sweden AB | - | 23 feb. 2017 |
Företagsnamn
EatGood Sweden AB
Organisationsnummer
556800-6703
Address
Källbäcksrydsgatan 6, Borås 507 42, Sverige
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.