| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| NY Plejd AB | - | 2 dec. 2020 |
| NY Plejd AB | - | 14 juni 2019 |
| NY Plejd AB | - | 9 feb. 2018 |
| NY Plejd AB | - | 9 feb. 2018 |
| NY Plejd AB | - | 10 apr. 2017 |
| NY Plejd AB | - | 14 mars 2016 |
Företagsnamn
Plejd AB
Organisationsnummer
556790-9477
Address
Krokslätts Fabriker 27A, Mölndal 431 37, Sverige
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.