| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| NY Safeture AB | - | 11 nov. 2022 |
| NY Safeture AB | - | 25 jan. 2021 |
| NY Safeture AB | - | 17 juni 2020 |
| NY Safeture AB | - | 17 okt. 2018 |
| NY Safeture AB | - | 11 sep. 2014 |
Företagsnamn
Safeture AB
Organisationsnummer
556776-4674
Address
Scheelevägen 27, Lund 223 63
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.