| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| AE Hanza AB | 1,81 MDSEK | 15 okt. 2025 |
| AE Hanza AB | 161 MSEK | 12 dec. 2024 |
| NY Hanza AB | - | 7 dec. 2023 |
| NY Hanza AB | - | 17 nov. 2022 |
| NY Hanza AB | - | 13 mars 2018 |
| NY Hanza AB | - | 18 aug. 2015 |
| NY Hanza AB | - | 20 maj 2015 |
| NY Hanza AB | - | 10 juni 2014 |
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.