| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| NY Lohilo Foods AB | - | 2 okt. 2023 |
| NY Lohilo Foods AB | - | 2 okt. 2023 |
| NY Lohilo Foods AB | - | 8 dec. 2021 |
| NY Lohilo Foods AB | - | 25 feb. 2021 |
| NY Lohilo Foods AB | - | 13 okt. 2020 |
Företagsnamn
Lohilo Foods AB
Organisationsnummer
556740-7050
Address
Verkstadsgatan 5, Växjö 352 46, Sverige
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.