| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| FE Metacon AB | 109,1 MSEK | 12 juni 2026 - 26 juni 2026 |
| FE Metacon AB | 137,5 MSEK | 22 nov. 2024 - 6 dec. 2024 |
| NY Metacon AB | - | 19 feb. 2024 |
| NY Metacon AB | - | 30 juni 2022 |
| NY Metacon AB | - | 11 okt. 2021 |
| NY Metacon AB | - | 5 okt. 2020 |
| NY Metacon AB | - | 13 maj 2019 |
| NY Metacon AB | - | 31 aug. 2018 |
Företagsnamn
Metacon AB
Organisationsnummer
556724-1616
Address
Drottninggatan 1 B, Uppsala 753 10, Sverige
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.