| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| RE BrightBid Group AB | 15,5 MSEK | 5 dec. 2025 |
| FE BrightBid Group AB | 17,7 MSEK | 30 maj 2025 - 13 juni 2025 |
| NY Speqta AB | - | 12 mars 2024 |
| NY Speqta AB | - | 21 jan. 2020 |
| NY Speqta AB | - | 23 okt. 2017 |
| NY Speqta AB | - | 17 apr. 2016 |
| NY Speqta AB | - | 13 okt. 2013 |
| NY Speqta AB | - | 30 mars 2012 |
| NY Speqta AB | - | 23 nov. 2009 |
Företagsnamn
BrightBid Group AB
Organisationsnummer
556710-8757
Address
Brunnsgatan 11, Stockholm 113 81
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.