| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| NY Quickcool AB | - | 19 juni 2019 |
| NY Quickcool AB | - | 3 jan. 2019 |
| NY Quickcool AB | - | 11 dec. 2018 |
| NY Quickcool AB | - | 14 dec. 2017 |
| NY Quickcool AB | - | 1 dec. 2016 |
| NY Quickcool AB | - | 19 nov. 2015 |
Företagsnamn
Quickcool AB
Organisationsnummer
556639-3913
Address
Scheelevägen 17 Beta 6, Lund 223 63
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.