| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| AE Litium AB | 8,85 MSEK | 16 okt. 2025 |
| FE Litium AB | 24,9 MSEK | 17 sep. 2025 - 1 okt. 2025 |
| NY Litium AB | - | 25 mars 2022 |
| NY Litium AB | - | 9 mars 2021 |
| NY Litium AB | - | 10 mars 2020 |
| NY Litium AB | - | 14 juni 2018 |
| NY Litium AB | - | 14 juni 2018 |
| NY Litium AB | - | 27 apr. 2016 |
Företagsnamn
Litium AB
Organisationsnummer
556562-1835
Address
Fleminggatan 85 1tr, Stockholm 112 45
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.