| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| NY Advenica AB | - | 5 juli 2022 |
| NY Advenica AB | - | 10 juni 2021 |
| NY Advenica AB | - | 6 juli 2020 |
| NY Advenica AB | - | 24 jan. 2019 |
| NY Advenica AB | - | 22 maj 2017 |
| NY Advenica AB | - | 5 sep. 2014 |
Företagsnamn
Advenica AB
Organisationsnummer
556468-9957
Address
Stora Råby Byaväg 88, Lund 224 78
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.