| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| FE Integrum AB | 42,7 MSEK | 17 nov. 2025 - 1 dec. 2025 |
| RE Integrum AB | 30 MSEK | 19 feb. 2025 |
| NY Integrum AB | - | 14 juni 2024 |
| NY Integrum AB | - | 16 juni 2021 |
| NY Integrum AB | - | 27 mars 2020 |
| NY Integrum AB | - | 16 maj 2019 |
| NY Integrum AB | - | 19 okt. 2018 |
| NY Integrum AB | - | 9 maj 2017 |
Företagsnamn
Integrum AB
Organisationsnummer
556407-3145
Address
Krokslätts Fabriker 50, Mölndal 431 37
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.