| Bolag | Emissionsbelopp | Teckningsperiod |
|---|---|---|
| RE Catena AB | 2,75 MDSEK | 21 jan. 2026 |
| RE Catena AB | - | 29 aug. 2024 |
| NY Catena AB | - | 13 mars 2024 |
| NY Catena AB | - | 30 nov. 2022 |
| NY Catena AB | - | 29 mars 2022 |
| NY Catena AB | - | 31 mars 2021 |
| NY Catena AB | - | 6 okt. 2016 |
Företagsnamn
Catena AB
Organisationsnummer
556294-1715
Address
Landskronavägen 7 A 3tr, Helsingborg 252 32
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.