| Bolag | Bransch | Lista | Status | Typ | Noteringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
Livsdal Sverige AB | Data/IT | Spotlight | Kommande | - | Ingen specifik tidsplan angiven |
Raw Fury AB | Data/IT | Annat | Kommande | - | Om 3-5 år, sagt i augusti 2021 |
Greenbridge S.A. | Finans | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Doctrin AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | - | Ingen tidsplan angiven |
Parans Solar Lightning AB | Industri | Annat | Kommande | - | Ingen tidsplan angiven |
Croisette AB | Fastighet | First North Stockholm | Kommande | IPO | Ej satt |
iCoat Medical AB | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Oklar tidsplan |
Yabie AB | Data/IT | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Klimatet Invest AB | Finans | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Occlutech Holding AG | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | Ej satt |
SurfCleaner AB | Industri | Annat | Kommande | IPO | Ej satt |
DanAds International AB | Data/IT | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
C-Green AB | Industri | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Sharespine AB | Data/IT | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Polarium Energy Solutions AB | Energi | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | Ingen specifik tidsplan angiven. |
Glada Bonden AB | Livsmedel | Annat | Kommande | IPO | Ej satt |
Beactica Therapeutics AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | - | Oklar tidsplan. |
TagMaster AB | Data/IT | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | Ej satt |
QNTM | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | Ej satt |
Echandia Group AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Okänd tidsplan |
SIB Solutions AB | Data/IT | First North Stockholm | Kommande | - | Oklar status |
Veridict AB | Data/IT | First North Stockholm | Kommande | - | Oklar status |
Single Technologies AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | Börsnotering | Ingen specifik tidsplan angiven. |
Biosorbe AB | Industri | Annat | Kommande | - | Ej satt |
A3P Biomedical AB | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | Kommande | - | Ingen specifik tidsplan angiven |
Eddbee Group AB | Finans | Annat | Kommande | - | Oklar tidsplan. |
Caybon International AB | Media | Annat | Kommande | - | Ingen specifik tidsplan angiven. |
Gausta View AB | Fastighet | Annat | Kommande | - | Om flera år, räknat från oktober 2020 |
OnDosis AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | Börsnotering | Oklar tidsplan. |
ImmuneBiotech Medical Sweden AB | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | Kommande | - | Oklar status |
Här visar vi alla svenska aktuella, kommande och historiska börsnoteringar. Företagen som noterar sina aktier på börsen och de olika MTF-listorna. Uppdelat efter IPO, direktnotering, listbyte och omvänt förvärv (RTO).