| Bolag | Bransch | Lista | Status | Typ | Noteringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
Svea Mining AB | Råvaror | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Reverion RTO I AB | Finans | Spotlight | Kommande | Direktnotering | Ej satt |
Upgrade RTO 1 AB | Finans | Spotlight | Kommande | Direktnotering | Ej satt |
Airdev AB | Finans | Spotlight | Kommande | Direktnotering | Ej satt |
InsuNova Diagnostics AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
AQ induktiva komponenter | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Hilbert Group AB | Finans | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Sweden RTO AB | Finans | Spotlight | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Essity Consumer Tissue | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | Ej satt |
Maha Capital Olja och Gas | Råvaror | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Immense Group AB | Data/IT | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Fastighets AB Lagerman | Fastighet | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Nimlas Group AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Visma | Data/IT | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | Ej satt |
NoteCom Invest AB | Finans | NGM Growth Market | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Surgical Science Sweden AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | Ej satt |
Sustainion Group AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | Ej satt |
KVD of Sweden AB | Detaljhandel | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | Ej satt |
Effektify AB | Tjänster | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Gröna Skolfastigheter AB | Fastighet | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Athena Fastigheter AB | Fastighet | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Nuent Group AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Custos Maritime & Defence Industries AB | Industri | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Arctic Space Technologies AB | Data/IT | NGM Growth Market | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Global Atlantic Fishery AB | Livsmedel | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
KEO Capital AB | Finans | Nasdaq New York | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Defensor Group AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Wall Street Money AB | Finans | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
NYAB AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | Ej satt |
Aceve | Data/IT | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Här visar vi alla svenska aktuella, kommande och historiska börsnoteringar. Företagen som noterar sina aktier på börsen och de olika MTF-listorna. Uppdelat efter IPO, direktnotering, listbyte och omvänt förvärv (RTO).