| Bolag | Bransch | Lista | Status | Typ | Noteringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
Tingent AB | Tjänster | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Targinta AB | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
GOKAP Invest AB | Finans | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
TEXEL Energy Storage AB | Energi | Annat | Kommande | Börsnotering | Oklar status |
Trustly Holding AB | Finans | Nasdaq New York | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Linky AB | Data/IT | NGM Growth Market | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Molindo Energy AB | Finans | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Etikinvest AB | Finans | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Eco-Oil Miljöbränslen i Sverige AB | Energi | NGM Growth Market | Kommande | - | Oklar tidsplan. |
Svenska Brasserier AB | Livsmedel | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Critical Metals Ltd | Råvaror | First North Stockholm | Kommande | - | Oklar tidsplan. |
Caram AB | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | - | Ingen tidsplan kommunicerad. |
Ilya Pharma AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Convendum Corporation AB | Fastighet | First North Stockholm | Kommande | - | Oklar tidsplan. |
Bambora Top Holding AB | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | - | Ingen kommunicerad tidsplan. |
Serkland Invest AB | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | - | Ingen specifik tidsplan kommunicerad. |
Comvesta AB | Data/IT | Annat | Kommande | Börsnotering | Oklar tidsplan. |
Masify Capital AB | Finans | Annat | Kommande | - | Ingen konkret tidsplan angiven. |
Delta Environmental Projects AB | Råvaror | Annat | Kommande | - | Oklar tidsplan. |
Neo4j Inc | Data/IT | Nasdaq New York | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Exeger Sweden AB | Energi | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Oklar status |
Arc Aroma Pure AB | Energi | Nasdaq Stockholm | Kommande | - | Ingen känd tidsplan. |
Kährs Holding AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | - | Oklart om det blir en notering. |
Aligera AB | Finans | Annat | Kommande | - | Okänt. |
Dirac Research AB | Data/IT | Annat | Kommande | IPO | Ej satt |
Zhoda Investments AB | Råvaror | Annat | Kommande | - | Ingen specifik tidsplan angiven. |
Isotimber Holding AB | Industri | Annat | Kommande | - | Oklar status |
Volvo Anläggningsmaskiner VCE | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | - | Oklar tidsplan. |
Clavister Holding AB | Data/IT | Nasdaq Stockholm | Kommande | - | Okänd tidsplan. |
Snow Software AB | Data/IT | Nasdaq New York | Kommande | - | Ej satt |
Här visar vi alla svenska aktuella, kommande och historiska börsnoteringar. Företagen som noterar sina aktier på börsen och de olika MTF-listorna. Uppdelat efter IPO, direktnotering, listbyte och omvänt förvärv (RTO).